
4ºA | 4ºB | 5ºA | 5ºB | 6ºA | 6ºB | TOTAL | |
Nº1 : Unos vampiros nada corrientes | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 |
Nº2: Rita en apuros | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 18 |
Nº3: Carlota y la casa encantada | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 31 |
Nº 4: Spirou y Fantasio: el valle de los proscritos | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Nº5: XXL y la Asaggraliana vengadora | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Nº6: Por encima de las nubes | 2 | 0 | 11 | 7 | 8 | 3 | 31 |
Los tres o cuatro libros más votados y que se intentarán comprar son:
· Carlota y la casa encantada. (aventura)
· Por encima de las nubes (comic)
· Unos vampiros corrientes (aventura)
· Rita en apuros (aventura)
Comentarios
Publicar un comentario
No olvides poner tu nombre. Muchas gracias.